Сертифицированный центр
Санкт-Петербурга:
Сохраняем гарантию дилера - сертификаты ГОСТ |
Гарантия 5 лет |
Поддержка на весь период эксплуатации |
Шумоизоляция в день обращения |
Позвоните, наш мастер подробно Вас проконсультирует!
8(812) 467-30-75
Видеообзор: Посмотрите, какая шумоизоляция бывает с завода
Тип |
Шумоизоляция салона+багажник |
Шумоизоляция дверей |
Шумоизоляция арок |
---|---|---|---|
Седан малый |
35000 | 24000 | 29000 |
Седан средний |
40600 | 28000 | 31000 |
Седан большой |
41200 | 34400 | 33000 |
Кроссовер малый |
40700 | `28800 | 32000 |
Кроссовер средний |
42000
|
35700
|
34000
|
Внедорожник | 44000 | 37000 | 36000 |
Минивен | 47000 |
37000 |
36000 |
* Для просмотра всех параметров таблицы, сдвигайте ее влево
Тип | Базовый | Оптимальный | Максимальный |
---|---|---|---|
2 двери | 12800 | 15200 | 17600 |
4 двери | 19600 | 22300 | 25100 |
Пол | 11200 | 14400 | 17600 |
Багажник | 9000 | `10000 | 12600 |
Комплекс | 48800 | 54700 | 63100 |
Снижение Шума |
в 2 раза | в 3 раза | в 4 раза |
Улучшение акустики |
Хорошее |
Отличное |
Лучшее |
Повышение теплоизоляции |
Хорошее |
Отличное |
Лучшее |
* Для просмотра всех параметров таблицы, сдвигайте ее влево
Тип | Базовый | Оптимальный | Максимальный |
---|---|---|---|
2 двери | 13500 | 16400 | 17800 |
4 двери | 19900 | 24800 | 27500 |
Пол | 12800 | 16400 | 20100 |
Багажник | 10600 | 12300 | 13100 |
Комплекс | 52300 | 61500 | 68800 |
Доп. потолок | +7900 | +10200 | +12500 |
Доп. арки | +14400 | +18500 | +22700 |
Доп. капот | +3200 | +4100 | +5100 |
* Для просмотра всех параметров таблицы, сдвигайте ее влево
Тип | Базовый | Оптимальный | Максимальный |
---|---|---|---|
2 двери | 16400 | 18200 | 20100 |
4 двери | 21200 | 27400 | 30600 |
Пол | 16000 | 20500 | 23200 |
Багажник | 11200 | 14400 | 17600 |
Комплекс | 58400 | 69300 | 75400 |
Доп. потолок | +9600 | +12300 | +15100 |
Доп. арки | +16000 | +20500 | +25200 |
Доп. капот | +4000 | +5200 | +6300 |
* Для просмотра всех параметров таблицы, сдвигайте ее влево
Тип | Базовый | Оптимальный | Максимальный |
---|---|---|---|
2 двери | 17400 | 19200 | 21100 |
4 двери | 22200 | 28400 | 31600 |
Пол | 17000 | 22500 | 24200 |
Багажник | 12200 | 15400 | 18600 |
Комплекс | 61000 | 71900 | 77400 |
Доп. потолок | +9600 | +12300 | +15100 |
Доп. арки | +16000 | +20500 | +25200 |
Доп. капот | +4000 | +5200 | +6300 |
* Для просмотра всех параметров таблицы, сдвигайте ее влево
Тип | Базовый | Оптимальный | Максимальный |
---|---|---|---|
2 двери | 19400 | 21200 | 2`100 |
4 двери | 23200 | 29400 | 32600 |
Пол | 22000 | 24500 | 26200 |
Багажник | 13200 | 17400 | 20100 |
Комплекс | 66000 | 75000 | 82000 |
Доп. потолок | +9600 | +12300 | +15100 |
Доп. арки | +16000 | +20500 | +25200 |
Доп. капот | +4000 | +5200 | +6300 |
* Для просмотра всех параметров таблицы, сдвигайте ее влево
Тип | Базовый | Оптимальный | Максимальный |
---|---|---|---|
2 двери | 6400 | 8200 | 10100 |
4 двери | 11200 | 14400 | 17600 |
Пол | 19200 | 24600 | 30200 |
Багажник | 11200 | 18500 | 22700 |
Комплекс | 42600 | 54700 | 67000 |
Доп. потолок | +9600 | +12300 | +15100 |
Доп. арки | +16000 | +20500 | +25200 |
Доп. капот | +4000 | +5200 | +6300 |
* Для просмотра всех параметров таблицы, сдвигайте ее влево
Многие автолюбители сталкиваются с неприятностью в виде шума в салоне своего автомобиля. Эти раздражители могут быть вызваны множеством факторов: шумом двигателя, колес, шумом дороги, шумом ветра, и т.д. Но особенно важно обратить внимание на шумоизоляцию дверей. Это связано с тем, что двери являются наиболее уязвимым местом автомобиля для проникновения шума. Современные материалы для шумоизоляции могут помочь решить эту проблему и сделать езду на автомобиле более комфортной.
Мы являемся официальными представителями производителей шумоизоляционных материалов в СПб.
С 2011 года выполнили работы по шумоизоляции более чем на 1 700 автомобилей и получили тольо положительные отзывы.
Гарантируем Вам:
Мы являемся официальными представителями производителей шумоизоляционных материалов в СПб.
С 2011 года выполнили работы по шумоизоляции более чем на 1 700 автомобилей и получили тольо положительные отзывы.
Гарантируем Вам: